Katalog Teaser

In diesen Tabellen finden Sie Ihre jeweiligen Körpermaße wieder und können so Ihre Größe ermitteln.

KLEIDERGRÖßEN

Normalgröße
(ab 164 cm)
Kurzgröße
(bis 163 cm)
Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
         
44 22 98 - 101 cm 81 - 84 cm 104 - 107 cm
46 23 102 - 106 cm 85 - 90 cm 108 - 111 cm
48 24 107 - 112 cm 91 - 96 cm 112 - 117 cm
50 25 113 - 118 cm 97 - 102 cm 118 - 123 cm
52 26 119 - 124 cm 103 - 108 cm 124 - 129 cm
54 27 125 - 130 cm 109 - 114 cm 130 - 135 cm
56 28 131 - 136 cm 115 - 120 cm 136 - 141 cm
58 29 137 - 142 cm 121 - 126 cm 142 - 147 cm
60 30 143 - 148 cm 127 - 132 cm 148 - 153 cm
62   149 - 154 cm 133 - 138 cm 154 - 159 cm
64   155 - 160 cm 139 - 144 cm 160 - 165 cm
66   161 - 166 cm 145 - 150 cm 166 - 171 cm

MIEDERGRÖßEN

Größen =ca. Konf.
Größe
Unterbrustweite
     
75 38 73 - 77 cm
80 40 78 - 82 cm
85 42 83 - 87 cm
90 44 88 - 92 cm
95 46 93 - 97 cm
100 48 98 - 102 cm
105 50 103 - 107 cm
110 52 108 - 112 cm
115 54 113 - 117 cm
120 56 118 - 122 cm
125 58 123 - 127 cm
130 60 128 - 132 cm
Korseletts / Büstenhalter
  • · B-Cup
  • · C-Cup
  • · D-Cup
  • · DD/E, F, G, H, I-Cup = extra große Brüste

Schlüpfer
Bitte beachten Sie bei der Bestellung von Schlüpfern, dass die Größen Ihrer Tailenweite in cm entsprechen!